График дежурств ответственных лиц в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года с 8-00 до 8-00 на территории Камызякского района

График дежурств ответственных лиц в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года с 8-00 до 8-00 на территории Камызякского района

Муниципальное унитарное предприятие «Камызякский водопровод»

1 31.12.2020-01.01.2021 Плотников И.А. Главный инженер 89610561108 89610560458

2 01.01.2021-02.01.2021 Калашников К.А. Мастер сетей 89610561108 89610560989

3 02.01.2021-03.01.2021 Будников В.М. Начальник СОВ 89610561108 89610560438

4 03.01.2021-04.01.2021 Гасанов Г.М. Инженер механик 89610561108 89610560391

5 04.01.2021-05.01.2021 Ермаков Е.С. Главный энергетик 89610561108 89610560960

6 05.01.2021-06.01.2021 Плотников И.А. Главный инженер 89610561108 89610560458

7 06.01.2021-07.01.2021 Калашников К.А. Мастер сетей 89610561108 89610560989

8 07.01.2021-08.01.2021 Гасанов Г.М. Инженер механик 89610561108 89610560391

9 08.01.2021-09.01.2021 Будников В.М. Начальник СОВ 89610561108 89610560438

10 09.01.2021-10.01.2021 Ермаков Е.С. Главный энергетик 89610561108 89610560960

11 10.01.2021-11.01.2021 Плотников И.А. Главный инженер 89610561108 89610560458

Муниципальное унитарное предприятие «Жилкоммунхоз» п. Волго-Каспийский

1. 01.01.2021-02.01.2021 Турпищев С.Б. директор 885145 98-7-56 89881789218

2. 02.01.2021-03.01.2021 Лисовская Л.И. Главный бухгалтер 885145 98-7-56 89033780094

3. 03.01.2021-04.01.2021 Трофимов Е.Г. Главный инженер 885145 98-7-56 89275676175

4. 04.01.2021-05.01.2021 Рожановская В.К. экономист 885145 98-7-56 89651101635

5. 05.01.2021-06.01.2021 Турпищева Н.А. бухгалтер – кассир Бухгалтер – кассир 885145 98-7-56 89170962119

6. 06.01.2021-07.01.2021 Трофимова М.В. спец. по работе с абонентами 885145 98-7-56 89275667759

7. 07.01.2021-08.01.2021 Турпищев С.Б. директор 885145 98-7-56 89881789218

8. 08.01.2021-09.01.2021 Лисовская Л.И. Главный бухгалтер 885145 98-7-56 89033780094

9. 09.01.2021-10.01.2021 Трофимов Е.Г. Главный инженер 885145 98-7-56 89275676175

10 10.01.2021-11.01.2021 Рожановская В.К. экономист 885145 98-7-56 89651101635

Муниципальное унитарное предприятие «Каралатское»

1. 31.12.2020-01.01.2021 Косинова О.Г. Гл.бухгалтер 95-1-24 89375082272

2. 01.01.2021-02.01.2021 Алигаджиева М.М. Мастер водопроводного участка 95-1-24 89616522322

3. 02.01.2021-03.01.2021 Тюлегенова З.М. Директор 95-1-24 89275554869

4. 03.01.2021-04.01.2021 Харламов Д.И. Машинист насосной установки 95-1-24 89297422509

5. 04.01.2021-05.01.2021 Бурдыгин С.Ю.. Машинист насосной установки 95-1-24 89673356891

6. 05.01.2021-06.01.2021 Зубков В.Г. Машинист насосной установки 95-1-24 89064585159

7. 06.01.2021-07.01.2021 Зубков Г.Г. Машинист насосной установки 95-1-24 89275554869

8. 07.01.2021-08.01.2021 Харламов Д.И. Машинист насосной установки 95-1-24 89297422509

9. 08.01.2021-09.01.2021 Бурдыгин С.Ю. Машинист насосной установки 95-1-24 89673356891

10. 09.01.2021-Зубков В.Г. Машинист 95-1-24 89064585159

10.01.2021 насосной установки

11. 10.01.2021-11.01.2021 Зубков В.В. Машинист насосной установки 95-1-24 89275554869

Муниципальное Казенное учреждение «Чистое село»

1. 31.12.2020-01.01.2021 Словин И.В. Мухамбеталиев Ш.Г. Водитель пожарной машины, Оператор насосной станции 89608538635 89673313834

2. 01.01.2021-02.01.2021 Исааков Ф.А. Мухамбеталиев Ш.Г. Водитель пожарной машины, Оператор насосной станции 89608538635 89275827808

3. 02.01.2021-03.01.2021 Погосян Л.П. Зайсунов А.М. Водитель пожарной машины, Оператор насосной станции 89608538635

4. 03.01.2021-04.01.2021 Словин И.В. Зайсунов А.М. Водитель пожарной машины, Оператор насосной станции 89608538635 89673313834

5. 04.01.2021-05.01.2021 Мухамбеталиев Ш.Г. Исааков Ф.А. Оператор насосной станции, Водитель пожарной машины, 89608528323 89608528635

6. 05.01.2021-06.01.2021 Погосян Л.П. Мухамбеталиев Ш.Г. Водитель пожарной машины, Оператор насосной станции 89608538635 89608528323

7. 06.01.2021-07.01.2021 Словин И.В. Зайсунов А.М. Водитель пожарной машины, Оператор насосной станции 89673313834 89673313834

8. 07.01.2021-08.01.2021 Исааков Ф.А. Зайсунов А.М. Водитель пожарной машины, Оператор насосной станции 89272857077 89608528323

9. 08.01.2021-09.01.2021 Погосян Л.П. Мухамбеталиев Ш.Г. Водитель пожарной машины, Оператор насосной станции 89608538635 89608528323

10. 09.01.2021-10.01.2021 Словин И.В. Мухамбеталиев Ш.Г. Водитель пожарной машины, Оператор насосной станции 89673313834 89608528323

11. 10.01.2021-11.01.2021 Исааков Ф.А. Зайсунов А.М. Водитель пожарной машины, Оператор насосной станции 89272857077 89608528323

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Дельта»

1. 31.12.2020г. по 10.01.2021г. Шитова Н.О. Директор 89275670857 89997251764

Муниципальное унитарное предприятие «Символ»

1. 31.12.2020г. – 10.01.2021г. Хайрушева Н.Н. Директор 89654511501 89654511501

Муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» Города Камызяк

1. 31.12.2020-01.01.2021 Володин А.И. Начальник котельной 88514592510 89093749079

2. 01.01.2021-02.01.2021 Шантасов М.Г. Начальник котельной 88514592510 89275785714

3. 02.01.2021-03.01.2021 Зверев П.Н. Начальник котельной 88514592510 89061796516

4. 03.01.2021-04.01.2021 Грибов С.Е. Директор 88514592510 89171788530

5. 04.01.2021-05.01.2021 Жасауов Р.М. Главный инженер 88514592510 89276630983

6. 05.01.2021-06.01.2021 Шумих А.А. Главный энергетик 88514592510 89275836315

7. 06.01.2021-07.01.2021 Володин А.И. Начальник котельной 88514592510 89093749079

8. 07.01.2021-08.01.2021 Шантасов М.Г. Начальник котельной 88514592510 89275785714

9. 08.01.2021-09.01.2021 Зверев П.Н. Начальник котельной 88514592510 89061796516

10. 09.01.2021-10.01.2021 Грибов С.Е. Директор 88514592510 89171788530

11. 10.01.2021-11.01.2021 Жасауов Р.М. Главный инженер 88514592510 89276630983

Муниципальное Казённое Учреждение “Центр обработки вызовов и оперативного управления

в чрезвычайных ситуациях Система-112”

1. 31.12.2020г. – 10.01.2021г. Ситникова А.В. Директор 112 88514591890 89170933194

АО «Газпром газораспределение Астрахань» Камызякский РЭС

1. 31.12.2020г. – 10.01.2021г. Абрахманов Р.Б. Начальник 88514590204 88514591004 88514590204 88514591004

Электрические сетей ПАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго Камызякского района

1. 31.12.2020г. – 10.01.2021г. Медведев С.Г. Начальник 88514591476 88514591003 88514591476 88514591003

Размещено в Район.